از ارزش سهام عدالت خود باخبر شوید | با فروش سهام عدالت 8/000/000 تومان سود می کنید
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - از امشب ثبت نام وام یارانه فوری 10و 100 و 120میلیونی برای سرپرستان خانوار | وام یارانه ای با اقساط 200 هزارتومانی با این شرایط
ارزش سهام عدالت سهامداران 490 هزار تومانی ها امروز چهارشنبه (17 بهمن 1403) با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 914 هزار و 308 تومان تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 18325 واحد کاهش در ارتفاع 2.804.035 و شاخص هم وزن در ارتفاع 876.443 واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات امروز بازار بورس1124 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8940 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 17 بهمن 1403
شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
فارس | 1115
| 1168 |
شگویا | 1122 | 49 |
شاوان | 2050 | 5 |
دانا | 260 | 45 |
بنیرو | 265 | 3 |
رمپنا | 1281 | 143 |
اخابر | 897 | 244 |
کگل | 307 | 107 |
حکشتی | 1210 | 80 |
فولاد | 560
| 2520 |
فولاژ | 502 | 48 |
فخوز | 250 | 116 |
ساراب | 4139 | 9 |
ورنا | 625 | 3 |
حپترو | 2954 | 1 |
کچاد | 343 | 237 |
وپست | 713 | 16 |
مارون | 15880 | 49 |
شپنا | 496 | 416 |
شتران | 304 | 2600 |
شبندر | 960 | 930 |
بسویچ | 524 | 9 |
وبملت | 321 | 305 |
وبصادر | 222 | 1427 |
خاور | 144 | 420 |
وتجارت | 180 | 1822 |
فایرا | 699 | 32 |
شراز | 1867 | 4 |
جم | 5773 | 42 |
فملی | 803 | 1840 |
سدشت | 4081 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 115 | 12 |
شبریز | 2015 | 41 |
خساپا | 288 | 36 |
لکما | 88 | 22 |
بترانس | 266 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 17 بهمن 1403 پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 بهمن 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و524 هزار وو128 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
فارس | 1115 | 2292 |
شگویا | 1122 | 47 |
شاوان | 2050 | 4 |
دانا | 260 | 16 |
بنیرو | 265 | 3 |
رمپنا | 1281 | 137 |
اخابر | 897 | 239 |
کگل | 307 | 104 |
حکشتی | 1210 | 78 |
فولاد | 560 | 2520 |
فولاژ | 502 | 73 |
فخوز | 250 | 296 |
ساراب | 4139 | 3 |
ورنا | 625 | 3 |
حپترو | 2954 | 1 |
کچاد | 343 | 181 |
وپست | 713 | 16 |
مارون | 15880 | 47 |
شپنا | 496 | 1008 |
شتران | 304 | 2090 |
شبندر | 960 | 912 |
بسویچ | 524 | 9 |
وبملت | 321 | 299 |
وبصادر | 222 | 1400 |
خودرو | 341 | 47 |
وتجارت | 180 | 1788 |
فایرا | 699 | 31 |
شراز | 1867 | 4 |
جم | 5773 | 41 |
فملی | 803 | 1473 |
سدشت | 4081 | 8 |
بفجر | 1274
| 38 |
وتوصا | 115 | 12 |
شبریز | 2015 | 15 |
خساپا | 288 | 39 |
لکما | 88 | 22 |
بترانس | 266 | 3 |
منبع: افکارنیوز
-
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۰:۰۷
-
۳ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/920313/